Features
| Rotary switches | Coded Rotary Switches | Main Switch + Potentiometer | 12mm Key lock Switches | 16mm Key lock Switches | 19mm Key lock Switches | Modules |
| FEATURES / SWITCH TYPE | SRLCK | SRLCKB | WRLCK | WRLCKB | CK | CKF | CKS | BCK | BCKS | GCK | CKL | SKL | MSL | MDSP | MDST | RMS | SRL | HRL | IRL | WRL | DSL | SRLM | WRLM | RA | RAL | RAPS | MS2000 | MT | PT | LS | S16 | 1745 |
| ROTARY | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| PUSH BUTTON | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| KEYLOCK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 5V UP TO 1mA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 12V UP TO 1A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 115V UP TO 5A | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| 250V UP TO 150mA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 250V UP TO 4A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 250V UP TO 10A | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| POTENTIOMETER 10K-10M | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGNAL SWITCHING | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| ISOLATING MAINS 3MM GAP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| PANEL FROM FRONT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| PANEL FROM REAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| PCB TERMINALS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| SOLDER TERMINALS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 4.2MM DIA PANEL HOLE | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.52MM DIA PANEL HOLE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 10.0 MM DIA PANEL HOLE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 12.0 MM DIA PANEL HOLE | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.0 MM DIA PANEL HOLE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 19.0 MM DIA PANEL HOLE | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| SPST | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| SPDT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| DPST | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| DPDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAINTAINED | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| MOMENTARY | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| IMPULSION | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| MULTI POLE AND POSITION | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| SPINDLE & FLAT VARIATIONS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| LIFE GREATER THAN 2,500 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LIFE GREATER THAN 10,000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| LIFE GREATER THAN 25,000 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| EUROPEAN APPROVALS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| FRONT SPLASH PROOF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| METRIC SHAFT AND BUSH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| IMPERIAL SHAFT AND BUSH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| BINARY HEXADECIMAL | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BINARY HEX COMPLEMENT | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ADJUSTABLE STOPS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| 22.5 DEGREES INDEX ANGLE | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 DEGREES INDEX ANGLE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 36 DEGREES INDEX ANGLE | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 DEGREES INDEX ANGLE | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 DEGREES INDEX ANGLE | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 DEGREES INDEX ANGLE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 90 DEGREES INDEX ANGLE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| MULTI BANK/DECK/WAFER | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| SILVER PLATING | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| GOLD FLASH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| GOLD PLATE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| IP67 SEALING | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| IP65 SEALING | X |




